Disponible el:
DESCRIPCIÓN
Dermatoscopio digitalpolarizado Wi-Fi y USB
Dispositivo médico clase I MDR 2017/745/UE
El dermatoscopio digital Mic-Fi es un instrumento de pequeñas dimensiones contransmisión Wi-Fi o conexión USB.
Con el software y las aplicaciones especiales incluidos, esposible hacer fotografías y vídeos tanto desde PC como desde teléfonosinteligentes y tabletas.
Equipamiento estándar:
Dermatoscopio digital Mic-Fi completo con cable USB integrado
Fuente de alimentación de 5,0 V/1 A,
Adaptador AC USB
Cable USB
Manual de usuario rápido
Soporte de plástico
Regla para calibración
Placas de contacto
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Sistema operativo | Windows, OS X, IOS, Android |
Batería | Litio, aproximadamente 2 horas uso continuo |
Fuente de alimentación | DC5.0V/1A Utilice únicamente fuentes de alimentación que cumplan con la normativa vigente. |
Clase dispositivo segundo EN 60601- 1:2006+A1:2012 | Clase II |
Piezas de acuerdo con EN 60601- 1:2006+A1:2012 | Tipo B |
Grado de protección (EN 60529:1991+A2:2013) | IP40 (caja protegida contra cuerpos sólidos mayores a 1mm y contra acceso con cable, pero no protegida contra la entrada de líquidos)
|
Método de funcionamiento | Continuo |
Vida útil | 5 años |
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN Wi-Fi
Wi-Fi standard | IEEE 802.11 b/g/n |
Distancia de transmisión | Hasta 5m |
Resolución foto y vídeo | 1.3MPixel 320(H)x240(V), 640(H)x 480(V), 1280(H)x1024(V) |
Velocidad de fotogramas | 15fps 1280x1024, 30fps 640x480, 320x240 |
Potencia señal Wi-Fi | 11n HT40 MCS7: +13dBm, 11bCCK: +18dBm, 11gOFDM: +15dBm |
Velocidad de datos | 802.11n: up to 150Mbps, 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps, 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps |
Frecuencia | 2.400÷2.4835GHz |
Consumo | Máx 2.5W |
Frame Rate | 10÷30fps |
CARACTERÍSTICAS USB
Resolución foto y vídeo | 1.3Mpixel1280x1024, 640x480, 320x240 |
Frame Rate | 15fps (1280x1024), 30fps(640x480), 320x240 |
Formato imágen | .bmp, .jpg |
Interfaz PC | USB 2. 0 |
Cable mini USB | 1.2m |
CARACTERÍSTICAS DERMATOSCOPIO
Aumento | 5x÷200x |
Distancia de visión | 8÷200mm |
Rango de enfoque | 8÷200mm |
LED | 8 LED blancos, intensidad LED regulable + filtro polarizado |
Lente | High Definition Microscopy Lens |
Dimensones (diámetro x largo) | 36mm x 142mm |
Peso | 88g |
CARACTERÍSTICAS CÁMARA
Cámara | Color CMOS Camera |
Sensor | 1/4" CMOS |
Óptica | Exposición: auto Gamma: auto White balance: auto Reference: auto |
No hay reseñas de clientes en este momento.
63,00 €

3,30 €

328,50 €

7,70 €

7,30 €

50,00 €

57,00 €

6,05 €

26,00 €

12,50 €

9,84 €

50,00 €

50,00 €

309,76 €

95,70 €

48,85 €

155,00 €

35,70 €

60,30 €

31,25 €

33,80 €

871,20 €

397,50 €

169,40 €

24,03 €

365,00 €

352,80 €

226,65 €

221,95 €

325,50 €
Conócenos
Estudiantes